Baromètre
C-Level & Executive
2026
Les vraies grilles du marché des dirigeants en France : fixe, variable et TJM de management de transition par domaine, écarts entre bassins régionaux, et une matrice de rareté inédite croisant domaine × région. Données issues du réseau privé Dealem, pas d'un agrégateur d'annonces.
7
pages de data
6
domaines couverts
6
bassins executive
14 j
short list Dealem
Extrait · Section 02
Le benchmark des 6 domaines
Fourchettes constatées sur des sociétés de 20 à 500 M€ de chiffre d'affaires, hors CAC 40. La colonne TJM correspond au management de transition (missions de 3 à 12 mois).
| Domaine | Fixe | Variable | TJM MDT | Rareté | Délai marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Direction GénéraleCEO · DG · COO | 90 – 240 K€ | 30 – 50 % | 700 – 1 800 € | 9.5 /10 | 5,5 mois |
| FinanceCFO · VP Finance · M&A | 70 – 170 K€ | 20 – 30 % | 550 – 1 400 € | 8.0 /10 | 3,5 mois |
| SalesCRO · VP Sales · Country Mgr | 75 – 190 K€ | 40 – 60 % | 500 – 1 300 € | 9.0 /10 | 4,0 mois |
| LegalGeneral Counsel · Compliance | 70 – 165 K€ | 10 – 20 % | 500 – 1 250 € | 8.5 /10 | 4,0 mois |
| MarketingCMO · Growth · Brand | 60 – 150 K€ | 20 – 30 % | 450 – 1 150 € | 6.5 /10 | 3,0 mois |
| RHCHRO · DRH · VP People | 60 – 145 K€ | 15 – 20 % | 480 – 1 200 € | 7.0 /10 | 3,0 mois |
Extrait · Section 04
Matrice de rareté : domaine × région
Indice de rareté Dealem (0 à 10) : difficulté réelle à identifier, approcher et convaincre un profil déjà en poste sur le territoire. Plus la case est vive, plus le marché visible est vide.
| Domaine \ Bassin | IDF | N-AQ | AURA | Ouest | PACA | Nord/Est |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction GénéraleCEO · DG · COO | 8.2 | 9.4 | 9.0 | 9.3 | 9.1 | 9.6 |
| FinanceCFO · VP Finance · M&A | 7.0 | 8.6 | 8.2 | 8.5 | 8.4 | 9.0 |
| SalesCRO · VP Sales · Country Mgr | 7.6 | 9.0 | 8.6 | 8.8 | 9.2 | 9.1 |
| LegalGeneral Counsel · Compliance | 6.8 | 9.2 | 8.4 | 9.0 | 8.7 | 9.3 |
| MarketingCMO · Growth · Brand | 6.0 | 7.8 | 7.4 | 7.9 | 7.6 | 8.3 |
| RHCHRO · DRH · VP People | 6.4 | 8.0 | 7.7 | 8.1 | 7.9 | 8.6 |
L'étalon — pression max
Île-de-France
Turnover moyen de 2,8 ans sur les postes de direction. Grilles de référence du marché.
Écart de grille vs IDF : référence
Terrain historique Dealem
Nouvelle-Aquitaine / Bordeaux
Marché de relation : les mandats se jouent par recommandation, presque jamais par annonce.
Écart de grille vs IDF : -9 %
Hub industriel
Auvergne-Rhône-Alpes
Marché endogène : les décideurs circulent entre acteurs locaux, très peu de mobilité entrante.
Écart de grille vs IDF : -5 %
Les 6 bassins, l'anatomie des packages et la méthodologie complète sont détaillés dans le document.
